Statystyki Wypożyczeń W Bibliotece Szkolnej – Wrzesień 2017
12
paź
| KLASA
|
ILOŚĆ WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK / WRZESIEŃ |
| III TE | 23 |
| I TEH | 23 |
| II TŻA | 22 |
| III TŻA | 22 |
| IV TŻUG | 13 |
| III THD | 12 |
| IV TRHA | 7 |
| III TRH | 4 |
| IV TE | 3 |
| IV TH | 1 |
| IV TI | 1 |
| III TŻUG | 1 |
| IMIĘ I NAZWISKO, KLASA
|
ILOŚĆ WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK / WRZESIEŃ |
| PAULINA KAJPUST, IV TŻUG | 3 |
| JUSTYNA LANGE, III TE | 2 |
| KAROLINA BURZYŃSKA, III TŻA | 2 |
| KLAUDIA SZCZYPIOR, III TŻA | 2 |
| NATALIA GRZEBIELA, III TŻA | 2 |
| GRZEGORZ PIWKA, III TŻA | 2 |
| KACPER PODBIELSKI, III TŻA | 2 |
| AMELIA MORAWSKA, III TE | 2 |















